Passenger Holeless

DRAWINGS

Capacity Door Type and Width Hoistway Size Wx D Clear inside W x D
Single Stage Jack
2100 1-SP 36″ 7’4″x5’10” 5’8″x4’3″ PDF DWG
2500 1-SP 42″ 8’4″x5’10” 6’8″x4’3″ PDF DWG
3000 1-SP 42″ 8’4″x6’3″ 6’8″x4’8″ PDF DWG
3500 1-SP 42″ 8’4″x6’11” 6’8″x5’4″ PDF DWG
3500ST 1-SP 42″ 8’10″x6’11” 7’2″x5’4″ PDF DWG
3500H 2-SP 42″ 6’8″x9’3″ 5’0″x7’4″ PDF DWG
4000 1-SP 48″ 9’4″x6’11” 7’8″x5’4″ PDF DWG
4000H 2-SP 48″ 7’4″x9’4″ 5’8″x7’11” PDF DWG
4500H 2-SP 48″ 7’4″x10’1″ 5’8″x8’2″ PDF DWG
5000H 2-SP 48″ 7’6″x10’7″ 5’8″x8’8″ PDF DWG
Two Stage Jack
2100 1-SP 36″ 7’4″x5’10” 5’8″x4’3″ PDF DWG
2500 1-SP 42″ 8’4″x5’10” 6’8″x4’3″ PDF DWG
3000 1-SP 42″ 8’4″x6’3″ 6’8″x4’8″ PDF DWG
3500 1-SP 42″ 8’4″x6’11” 6’8″x5’4″ PDF DWG
3500ST 1-SP 42″ 8’10″x6’11” 7’2″x5’4″ PDF DWG
3500H 2-SP 42″ 6’8″x9’3″ 5’0″x7’4″ PDF DWG
4000 1-SP 48″ 9’4″x6’11” 7’8″x5’4″ PDF DWG
4000H 2-SP 48″ 7’4″x9’4″ 5’8″x7’11” PDF DWG
4500H 2-SP 48″ 7’4″x10’1″ 5’8″x8’2″ PDF DWG
5000H 2-SP 48″ 7’6″x10’7″ 5’8″x8’8″ PDF DWG
Capacity Door Type and Width Hoistwy Size WxD Clear Inside WxD
Single Stage Jack
2100 1-SP 36″ 7’4″x6’8″ 5’8″x4’4″ PDF DWG
2500 1-SP 42″ 8’4″x6’8″ 8’8″x4’4″ PDF DWG
3000 1-SP 42″ 8’4″x6’11” 6’8″x4’7″ PDF DWG
3500 1-SP 42″ 8’4″x7’8″ 6’8″x5’4″ PDF DWG
3500ST 1-SP 42″ 8’10″x6’11” 7’2″x5’4″ PDF DWG
3500H 2-SP 42″ 6’8″x10’3″ 5’1″x7’4″ PDF DWG
4000 1-SP 48″ 9’4″x7’8″ 7’8″x5’4″ PDF DWG
4000H 2-SP 48″ 7’4″x10’4″ 5’8″x7’5″ PDF DWG
4500H 2-SP 48″ 7’4″x11’1″ 5’8″x8’2″ PDF DWG
5000H 2-SP 48″ 7’6″x11’7″ 5’8″x8’8″ PDF DWG
Two Stage Jack
2100 1-SP 36″ 7’4″x6’8″ 5’8″x4’4″ PDF DWG
2500 1-SP 42″ 8’4″x6’8″ 8’8″x4’4″ PDF DWG
3000 1-SP 42″ 8’4″x6’11” 6’8″x4’7″ PDF DWG
3500 1-SP 42″ 8’4″x7’8″ 6’8″x5’4″ PDF DWG
3500ST 1-SP 42″ 8’10″x6’11” 7’2″x5’4″ PDF DWG
3500H 2-SP 42″ 6’8″x10’3″ 5’1″x7’4″ PDF DWG
4000 1-SP 48″ 9’4″x7’8″ 7’8″x5’4″ PDF DWG
4000H 2-SP 48″ 7’4″x10’4″ 5’8″x7’5″ PDF DWG
4500H 2-SP 48″ 7’4″x11’1″ 5’8″x8’2″ PDF DWG
5000H 2-SP 48″ 7’6″x11’7″ 5’8″x8’8″ PDF DWG